Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 10.00 % | Garage, parking ou cave avec minimum de 3500€ (charge vendeur) | |
Vente | 10.00 % | Terrains (charge vendeur) | |
Vente | 10.00 % | Local commercial (murs), fond de commerce, avec minimum de 10000€ | |
Vente | ≤ 110000 € | 8500.00 € | Appartements - Villas (charge vendeur) |
Vente | 110001 ~ 160000 € | 8.00 % | Appartements - Villas (charge vendeur) |
Vente | 160001 ~ 250000 € | 7.00 % | Appartements - Villas (charge vendeur) |
Vente | ≥ 250001 € | 6.00 % | Appartements - Villas (charge vendeur) |
Viager | 6.00 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.